![]() |
Repositorio de Egresados MCSA | ![]() |
|||||
Generacion 2013 - 2015 |
|||||||
| Nombre del Estudiante | Titulo de la Tesis | Archivo Tesis | Comite Tutorial | ||||
| Elia Sedeño Torres | Determinación y concentración de sólidos en el río Zahuapan, Tlaxcala. |
|
|||||
Generacion 2014 - 2016 |
|||||||
| Nombre del Estudiante | Titulo de la Tesis | Archivo Tesis | Comite Tutorial | ||||
| Jarim Leonardo Saavedra Molina | Crecimiento micelial y análisis nutrimental de los cuerpos fructíferos del género Pleurotus producidos en planta piloto empleando diferentes sustratos lignocelulósicos. |
|
|||||
Generacion 2015 - 2017 |
|||||||
| Nombre del Estudiante | Titulo de la Tesis | Archivo Tesis | Comite Tutorial | ||||
| Miriam Acosta Tlapalamatl | Evaluación genotóxica en estudiantes potencialmente expuestos a compuestos orgánicos persistentes en Texcalac. |
|
|||||
| Rogelio Bernal Morales | Análisis de la interacción suelo-clima en el rendimiento del maíz de temporal, estado de Tlaxcala, México. |
|
|||||
| Juan Alberto Flores Ahuactzin | Estudio del potencial de plantas silvestres como biocombustibles. |
|
|||||
| Ana María Guarneros Hernández | Impacto del manejo forestal intensivo sobre la diversidad de los hongos ectomicorrízicos en un bosque de coníferas en la región de Chignahuapan, Puebla. |
|
|||||
| Eduardo Juárez Zacarias | Hongos ectomicorrizógenos asociados con raíces de Q. glaucoides Y Q. potosina en un bosque templado del centro de México. |
|
|||||
| Sinai López Ortiz | Evaluación de la exposición a compuestos orgánicos persistentes presentes en una población juvenil en El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala. | Baja Definitiva |
|
||||
| Mercedes Neria Castillo | Escenarios climáticos y evaluación del riesgo del cultivo de maíz de temporal frente a eventos extremos: Tlaxcala, México. |
|
|||||
| Zita Rodríguez Zamudio | Análisis de la estructura arbórea de encinos para la producción de carbón vegetal y el impacto en el suelo. |
|
|||||
| Patricia Sosa Romano | Evaluación del impacto climático en bosques de Abies religiosa (Kunth)Schltdl. et Cham. en el estado de Tlaxcala. |
|
|||||
Generacion 2016 - 2018 |
|||||||
| Nombre del Estudiante | Titulo de la Tesis | Archivo Tesis | Comite Tutorial | ||||
| Ana Carolina Cuahutle Gómez | Evaluación de parámetros fisicoquímicos, metales pesados y estado de eutrofización de la presa de Atlangatepec, Tlaxcala |
|
|||||
| Azucena Gónzalez Pozos | Caracterización de riesgo ecotoxicológico de dos cuerpos de agua de Tlaxcala. |
|
|||||
| Cristina Munive Martínez | Potencial de rehabilitación y producción de Lupinus campestris Cham&Schtdl Bajo dos condiciones ambientales en la zona norte de Tlaxcala. |
|
|||||
| Ivet Pérez Sánchez | Evaluación de biomarcadores moleculares en Cyprinus carpio como bioindicador ambiental de la presa de Atlangatepec, Tlaxcala. |
|
|||||
| Teresa Ramírez Vázquez | Evaluación de la gestión de residuos sólido urbanos en Apizaco. |
|
|||||
Generacion 2017 - 2019 |
|||||||
| Nombre del Estudiante | Titulo de la Tesis | Archivo Tesis | Comite Tutorial | ||||
| José Antonio Chavez Gómez | Indicadores de la calidad del suelo asociados con la producción de Prunus pérsica (L). Batsch variedad escarcha en Altzayanca, Tlaxcala. |
|
|||||
| Karla Viridiana Díaz Castillo | Efecto del cambio climático sobre la distribución de Pinus montezumae y sus consecuencias en la captación de agua y CO2 en el estado de Tlaxcala. |
|
|||||
| Ariadna Guadalupe Jiménez González | Riesgo potencial por el consumo de queso fresco en el centro de Tlaxcala. |
|
|||||
| Ana Belen Lima Pérez | La conciencia y la educación ambiental respecto a los residuos sólidos urbanos en el Cobat 21 Ayometla, Tlaxcala |
|
|||||
| Mariela Meza Meneses | Evaluación de la calidad del agua potable en el municipio de Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala. |
|
|||||
| Binicio Ramirez Mendoza | Estudio de la biodegradación de Bisfenol-A por Trichoderma harzianum crecido en fermentación sumergida y la evaluación de los intermediarios de la degradación. |
|
|||||
| Josafath Rojas Sánchez | Impacto del cambio climático en la distribución potencial de Pinus hartwegii en el estado de Tlaxcala |
|
|||||
| Brenda Berenice Tlatelpa Morales | Inhibición de la carbonilación producida por paraquat en plasma humano, por acción del extracto de tejocote (Crataegus mexicana). |
|
|||||
Generacion 2018 - 2020 |
|||||||
| Nombre del Estudiante | Titulo de la Tesis | Archivo Tesis | Comite Tutorial | ||||
| Francisco Javier Cocoletzi Pérez | Evaluación del impacto de las obras conservación de suelo en tres sitios del estado de Tlaxcala. |
|
|||||
| Isai Yareht Vázquez Carmona | Evaluación del efecto de dos métodos de manejo forestal sobre los estratos de un bosque templada del estado de Tlaxcala. |
|
|||||
| Yareli Sánchez Vázquez | Evaluación de la diversidad de esporosomas de hongos ectomicorrizógenos en bosques del estado de Puebla sometidos a dos métodos de manejo forestal. |
|
|||||
| Aime Hernández Sirio | Análisis de la capacidad de crecimiento de Agrocybe cf. pediades en presencia de hexaclorobenceno. |
|
|||||
| Paulina González González | Caracterización de una lacasa producida por Agrocibe pediades en medio líquido y determinación del efecto de cobre y hexaclorobenceno como posibles inductores. |
|
|||||