Sistema de Gestion de la Calidad |
El Departamento de Calidad fue creado en el año 2003, para apoyar y coordinar las actividades relacionadas con la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SIC) de la Secretaría Técnica. En el año 2006 apoya las actividades tendientes a la ampliación del alcance del SIC para toda la Universidad y coordina la adecuación de los procesos de la Secretaría Técnica para el Sistema Institucional de Gestión de la Calidad, bajo la norma ISO-9001:2015 para mantener la certificación que otorga SAI GLOBAL para los programas educativos, incluidos los de posgrado.
Difundir y divulgar la investigación científica básica y aplicada que se realiza en las áreas de Genética y Ciencias Ambientales en este centro de investigación y formar recursos humanos de alta calidad en el área de las ciencias ambientales para atender las necesidades y demandas de los sectores públicos y privados a nivel nacional, regional e internacional.
Ser un centro de investigación reconocido a nivel estatal, nacional e internacional por la calidad de su investigación y la formación de los recursos humanos en las áreas de Genética y Ambiente.
Manual y Procedimientos de Calidad CIGyA |
|||||||
CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DOC | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DOC | ||
101-GR-01 | Guía de referencia para la aplicacion práctica del SIGC | Anexo D | Mecanismo para la revisión del SIGC por la dirección. | 101-GR-04 | |||
Anexo A | Alcance del sistema institucional de Gestión de la Calidad | 101-GR-02 | 101-PC-01 | Información Documentada | |||
Anexo B | Descripción de la interacción de los procesos del SIGC | 101-GR-04 | 101-PC-03 | Auditorias Internas | |||
Anexo C | Comprension de las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la UATx | 101-GR-05 | 101-PC-04 | Control de las salidas no conformes | |||
Anexo C2 | Matriz de riesgos | 101-GR-03 | 101-PC-05 | Acciones Correctivas | |||
Anexo C3 | Contexto interno y externo de la UATx | 101-GR-07 | 101-PC-06 | Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades |
GESTION PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA EL APOYO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN |
||||||||||
500-PL-PLAN DE CONTROL OPERACIONAL |
CODIGO | DESCRIPCIÓN | DOC | CODIGO | DESCRIPCIÓN | DOC | |
505-FXG-01 | Diagrama de flujo GORAPI | 505-RGG-06 | Registro de Proyecto de investigación | |||
505-RGG-01 | Concentrado de convocatorias | 505-RGG-07 | Informe de avances de proyecto de investigación | |||
505-RGG-02 | Solicitud de participación a convocatoria | 505-RGG-08 | Cancelación de proyecto | |||
505-RGG-03 | Protocolo de proyecto de investigaciónI | 505-RGG-09 | Informe técnico final de proyecto de investigación | |||
505-RGG-04 | Evaluación de proyecto de investigación | 505-RGG-10 | Carta de liberación de proyecto de investigación | |||
505-RGG-05 | Dictamen de proyecto de investigación |
CODIGO | DESCRIPCIÓN | DOC | CODIGO | DESCRIPCIÓN | DOC | |
101-RG-02 | Informe de revisión al sistema de gestión | 101-RG-11 | Seguimiento de las Acciones de Mejora | |||
101-RG-03 | Satisfacción de Usuario | 101-RG-12 | Control de las Salidas no Conformes | |||
101-RG-05 | Planificación del Diseño y Desarrollo | 101-RG-17 | Seguimiento y Medición del Proceso | |||
101-RG-08 | Control de Modificaciones de Documentos y Registros | 101-RG-18 | Análisis de los datos | |||
101-RG-10 | Formato Acciones de Mejora | 101-RG-23 | Interacción del Proceso |
Procesos Certificados de la MCSA-CIGyA |
||||||||||
500-PL-PLAN DE CONTROL OPERACIONAL |
||||||||||
INGRESO |
PERMANENCIA |
EGRESO |
||||||||
CODIGO | DENOMINACIÓN | DOC | CODIGO | DENOMINACIÓN | DOC | CODIGO | DENOMINACIÓN | DOC | ||
505-FXI-01 | Diagrama de flujo ingreso | PPT | 505-FXP-01 | Diagrama de flujo permanencia | PPT | 505-FXE-01 | Diagrama de Flujo egreso | PPT | ||
505-RGI-01 | Solicitud de ingreso | DOC | 505-RGP-01 | Calendario de Actividades | DOC | 505-RGE-01 | Solicitud de revision de tesis | DOC | ||
505-RGI-02 | Exposición de motivos | DOC | 505-RGP-02 | Seleccion de Optativas | DOC | 505-RGE-02 | Designación del comite de examen de grado | DOC | ||
505-RGI-03 | Carta de recomendación | DOC | 505-RGP-03 | Movilidad Estudiantil | DOC | 505-RGE-03 | Reporte del comite de titulación | DOC | ||
505-RGI-04 | Entrevista | DOC | 505-RGP-04 | Invitacion a academicos | DOC | 505-RGE-04 | Autorización de impresion | DOC | ||
505-RGI-05 | Examen general de conocimientos | DOC | 505-RGP-05 | Reporte de tutorias | DOC | 505-RGE-05 | Solicitud de fecha de examen grado | DOC | ||
505-RGI-06 | Acta de comite de admision | DOC | 505-RGP-06 | Constancia de tutorias | DOC | 505-RGE-06 | Asignación como jurado de examen grado | DOC | ||
505-RGI-07 | Dictamen | DOC | 505-RGP-07 | Acta de Academia | DOC | 505-RGE-07 | Calidad y pertinencia de la tesis | DOC | ||
505-RGI-08 | Carta compromiso | DOC | 505-RGP-08 | Constancia de Academia | DOC | 505-RGE-08 | Encuesta de satisfaccion de estudiantes | DOC | ||
505-RGI-09 | Apertura de expediente | DOC | 505-RGP-09 | Evaluacion por pares académicos | DOC | 505-RGE-09 | Seguimiento de egresados | DOC | ||
505-RGI-10 | Propuesta de comite tutorial | DOC | 505-RGP-10 | Evaluación de seminarios de investigacion | DOC | |||||
505-RGI-11 | Registro del comite tutorial | DOC | 505-RGP-11 | Evaluación a los academicos | DOC | |||||
505-RGI-12 | Nombramiento del Comite tutorial | DOC | 505-RGP-012 | Evaluación al comite tutorial | DOC | |||||
505-RGP-13 | Reporte para comite tutorial | DOC | ||||||||
505-RGP-14 | Evaluación de la actividad integradora | DOC | ||||||||
505-RGP-15 | Constancia del responsable de la actividad integradora | DOC | ||||||||
505-RGP-16 | Constancia de impartición de unidades | DOC | ||||||||
505-RGP-17 | Registro financiero MCSA | DOC |
AUDITORIAS CIGyA-UATx |
||||||||||
CODIGO | DESCRIPCIÓN | DOC | CODIGO | DESCRIPCIÓN | DOC | |||||
101-RG-02 | Informe de Revisión Jul-Dic 2017 | 101-RG-02 | Informe de Revisión Enero-Jun 2019 | |||||||
101-RG-02 | Informe de Revisión Enero-Jun 2018 | 101-RG-02 | Informe de Revisión Jul-Dic 2019 | |||||||
101-RG-02 | Informe de Revision Jul-Dic 2018 |